Odczyty wodomierzy
Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że od dnia 21.09.2026 r. będą przeprowadzane przez inkasenta odczyty wodomierzy. W przypadku Państwa nieobecności, prosimy o odczytanie stanu wodomierza i pozostawienie w widocznym miejscu dla inkasenta. Można również zadzwonić pod nr tel. 55-616-79-00 wew. 905 lub wysłać e-mail na adres: woda.rozliczenia@rychliki.pl w celu podania stanu wodomierza, bądź ustalenia innego, dogodnego terminu odczytu wodomierzy. Stan wodomierza można również zgłosić przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej https://rychliki.pl/zglos-stan-licznika-wody/.
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY W GMINIE RYCHLIKI ZA 2025 ROK
| Lp. | Miejscowość | Termin odczytu |
| 1. | Buczyniec, Lepno, Gołutowo, Dziśnity | 21-22.09.2026 |
| 2. | Budki, Śliwica, Liszki, Barzyna | 23-24.09.2026 |
| 3. | Topolno Wielkie | 25.09.2026 |
| 4. | Marwica | 28-29.09.2026 |
| 5. | Jelonki | 30.09-01.10.2026 |
| 6. | Krupin, Protowo | 05-06.10.2026 |
| 7. | Sójki, Mokajny | 07-08.10.2026 |
| 8. | Jankowo | 02.10.2026 |
| 9. | Kiersity | 09.10.2026 |
| 10. | Rejsyty, Wopity | 12-13.10.2026 |
| 11. | Rychliki | 14-15.10.2026 |
| 12. | Wysoka | 16.10.2026 |
| 13. | Dymnik | 19.10.2026 |
| 14. | Kwietniewo | 20.10.2026 |
| 15. | Powodowo | 21.01.2026 |
*Przedstawiony harmonogram jest harmonogramem szacunkowym i w trakcie odczytów może wystąpić przesunięcie terminu odczytu o +/- 1 dzień.




