Odczyty wodomierzy
2024-09-04
Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że od dnia 09.09.2024 r. będą przeprowadzane przez inkasenta odczyty wodomierzy. W przypadku Państwa nieobecności, prosimy o odczytanie stanu wodomierza i pozostawienie w widocznym miejscu dla inkasenta. Można również zadzwonić pod nr tel. 55-248-81-55, wew. 209 lub wysłać email na adres: woda.rozliczenia@rychliki.pl w celu podania stanu wodomierza, bądź ustalenia innego, dogodnego terminu odczytu wodomierzy.
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY W GMINIE RYCHLIKI ZA 2024 ROK
| Lp. | Miejscowość | Termin odczytu |
| 1. | Buczyniec, Lepno, Gołutowo, Dziśnity | 09.09.2024 |
| 2. | Budki, Śliwica, Liszki, Barzyna | 11.09.2024 |
| 3. | Marwica | 13.09.2024 |
| 4. | Topolno Wielkie | 16.09.2024 |
| 5. | Jelonki | 18-20.09.2024 |
| 6. | Krupin, Protowo | 07.10.2024 |
| 7. | Sójki, Mokajny | 09.10.2024 |
| 8. | Jankowo, Kiersity | 11.10.2024 |
| 9. | Rychliki | 15-17.10.2024 |
| 10. | Rejsyty, Wopity | 21.10.2024 |
| 11. | Wysoka | 23.10.2024 |
| 12. | Dymnik | 06.11.2024 |
| 13. | Kwietniewo | 08.11.2024 |
| 14. | Powodowo | 12.11.2024 |
*Przedstawiony harmonogram jest harmonogramem szacunkowym i w trakcie odczytów może wystąpić przesunięcie terminu odczytu o +/- 1 dzień.




